Web Content Viewer
Actions
максимална скорост
315
0 - 100 км/ч
3.7
мощност
430
тегло
1259
Спецификации
Модификации на Lotus Evora
EVORA 400 |
EVORA GT410 |
|
Цени от 81 000 евро (без ДДС) | Цени от 93 000 евро (без ДДС) | |
EVORA GT430 Sport |
||
Цени от 112 000 евро (без ДДС) | ||
Спецификации на Evora
Evora 400 | Evora GT410 Sport | Evora GT430 Sport | |
Max power | 400 hp at 7000 rpm (406 PS) (298 kW) | 410 hp at 7000 rpm (416 PS) (306 kW) | 430 hp at 7,000 rpm (436 PS) |
Max torque | 302 lbft at 3500 rpm (410 Nm) | 310 lbft at 3500 rpm (420 Nm) | 325 lbft at 4,500 (440 Nm) |
0-100 km/h | 4.2 s | 4.1 s | 3.7 s |
Max speed | 300 km/h | 305 km/h | 315 km/h |
Unladen weight | 1395 kg | 1280 kg | 1,259 kg |
Power to weight ratio | 287 hp/tonne | 320 hp/tonne | 345 hp per tonne |
Галерия снимки EVORA
Видео EVORA